
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -24℃ ~ -15℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阵雪转多云 | -26℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -26℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -26℃ ~ -17℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阵雪转多云 | -26℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阵雪转多云 | -26℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阵雪转多云 | -26℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -24℃ ~ -15℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阵雪转多云 | -26℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -24℃ ~ -15℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阵雪转晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级 | |
双鸭山宝清天气预报30天:https://www.shbk5.com/baoqing
2026年01月17日宝清天气:多云,气温-24℃ ~ -15℃,西风转3-4级
2026年01月18日宝清天气:阵雪转多云,气温-26℃ ~ -15℃,西风转西南风3-4级
2026年01月19日宝清天气:晴,气温-26℃ ~ -16℃,西南风转西北风3-4级
2026年01月20日宝清天气:多云,气温-26℃ ~ -17℃,西北风转西风3-4级
2026年01月21日宝清天气:阵雪转晴,气温-25℃ ~ -15℃,西风3-4级
2026年01月22日宝清天气:晴,气温-27℃ ~ -16℃,西风3-4级转<3级
2026年01月23日宝清天气:晴,气温-25℃ ~ -15℃,西风3-4级