
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转 | 5-6级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | 6-7级转5-6级 | |
| {2025年12月21日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转 | 5-6级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转 | 5-6级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲比如天气预报30天:https://www.shbk5.com/biru
2025年12月19日比如天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,西风转5-6级
2025年12月20日比如天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,西风转西南风6-7级转5-6级
2025年12月21日比如天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,南风转无持续风向5-6级转<3级
2025年12月22日比如天气:晴,气温-12℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月23日比如天气:晴,气温-13℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2025年12月24日比如天气:晴,气温-13℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月25日比如天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向<3级