
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| {2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
沈阳大东天气预报15天:https://www.shbk5.com/dadong/15
2025年12月14日大东天气:多云,气温-17℃ ~ -3℃,北风转<3级
2025年12月15日大东天气:晴,气温-14℃ ~ -3℃,南风<3级
2025年12月16日大东天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 3℃,南风转东北风3-4级
2025年12月17日大东天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,东北风3-4级
2025年12月18日大东天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,南风<3级转3-4级
2025年12月19日大东天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 6℃,南风4-5级转3-4级
2025年12月20日大东天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,南风转北风4-5级转3-4级