
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转中雪 | -1℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年03月05日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴转小雪 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转小雪 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转小雪 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
忻州代县天气预报15天:https://www.shbk5.com/daixian/15
2026年03月03日代县天气:多云转中雪,气温-1℃ ~ 5℃,西风转西南风<3级
2026年03月04日代县天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,西南风转东北风<3级
2026年03月05日代县天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,东北风转西南风<3级
2026年03月06日代县天气:多云转小雪,气温-5℃ ~ 4℃,西南风<3级
2026年03月07日代县天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,西北风<3级
2026年03月08日代县天气:晴转小雪,气温-5℃ ~ 6℃,西南风<3级
2026年03月09日代县天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 5℃,南风<3级