
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 多云转阴 | -13℃ ~ -5℃ | 东北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阴 | -13℃ ~ -5℃ | 东北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转阴 | -13℃ ~ -5℃ | 东北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | -13℃ ~ -5℃ | 东北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
盘锦大洼天气预报30天:https://www.shbk5.com/dawa
2026年01月28日大洼天气:晴,气温-16℃ ~ -6℃,东北风3-4级
2026年01月29日大洼天气:晴,气温-17℃ ~ -5℃,东北风3-4级
2026年01月30日大洼天气:多云转阴,气温-13℃ ~ -5℃,东北风转东南风3-4级
2026年01月31日大洼天气:阴转晴,气温-13℃ ~ -2℃,东北风3-4级
2026年02月01日大洼天气:晴,气温-6℃ ~ -16℃,西北风3-4级
2026年02月02日大洼天气:晴,气温-9℃ ~ -1℃,西风转西南风3-4级
2026年02月03日大洼天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,南风转无持续风向3-4级转<3级