
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| {2025年12月21日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
日喀则定日天气预报30天:https://www.shbk5.com/dingri
2025年12月19日定日天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,北风转3-4级
2025年12月20日定日天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,西风转西北风3-4级
2025年12月21日定日天气:晴,气温-11℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月22日定日天气:晴,气温-12℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2025年12月23日定日天气:晴,气温-14℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月24日定日天气:晴,气温-14℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2025年12月25日定日天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,无持续风向<3级