
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
淮北杜集天气预报30天:https://www.shbk5.com/duji
2026年01月28日杜集天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 7℃,东南风转东风<3级转3-4级
2026年01月29日杜集天气:阴转小雨,气温-1℃ ~ 7℃,东北风转东风4-5级
2026年01月30日杜集天气:阴,气温-2℃ ~ 5℃,东风3-4级转<3级
2026年01月31日杜集天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风<3级
2026年02月01日杜集天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西风转西南风<3级
2026年02月02日杜集天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西南风转南风<3级
2026年02月03日杜集天气:多云转阴,气温-1℃ ~ 8℃,南风转西南风<3级