
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转晴 | -19℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | -18℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转晴 | -19℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 阴 | -18℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -18℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
忻州繁峙天气预报30天:https://www.shbk5.com/fanzhi
2026年01月17日繁峙天气:晴,气温-8℃ ~ 0℃,东风转<3级
2026年01月18日繁峙天气:多云,气温-9℃ ~ 0℃,东风<3级
2026年01月19日繁峙天气:多云,气温-15℃ ~ 0℃,东风转北风<3级
2026年01月20日繁峙天气:多云转晴,气温-19℃ ~ -3℃,西北风转北风<3级
2026年01月21日繁峙天气:晴,气温-19℃ ~ -5℃,西北风转北风<3级
2026年01月22日繁峙天气:晴转多云,气温-18℃ ~ -3℃,北风转西北风<3级
2026年01月23日繁峙天气:阴,气温-18℃ ~ 0℃,西风转西北风<3级