
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2025年12月03日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆封开天气预报10天:https://www.shbk5.com/fengkai/10
2025年12月01日封开天气:多云转小雨,气温13℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2025年12月02日封开天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2025年12月03日封开天气:多云,气温11℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2025年12月04日封开天气:多云,气温12℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2025年12月05日封开天气:晴,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2025年12月06日封开天气:晴转多云,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2025年12月07日封开天气:晴,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向<3级