
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -8℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
吉林丰满天气预报30天:https://www.shbk5.com/fengman
2026年01月28日丰满天气:晴,气温-22℃ ~ -11℃,西风<3级
2026年01月29日丰满天气:晴,气温-20℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年01月30日丰满天气:晴,气温-21℃ ~ -11℃,西南风<3级
2026年01月31日丰满天气:晴,气温-14℃ ~ -9℃,西风转西南风<3级
2026年02月01日丰满天气:晴,气温-17℃ ~ -5℃,西风转西南风<3级
2026年02月02日丰满天气:晴,气温-15℃ ~ -8℃,西北风转南风<3级
2026年02月03日丰满天气:晴,气温-11℃ ~ -22℃,无持续风向<3级