
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转阴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴转雨夹雪 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 阴转晴 | 4℃ ~ -9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转晴 | 4℃ ~ -9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转雨夹雪 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转雨夹雪 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转晴 | 4℃ ~ -9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转雨夹雪 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转晴 | 4℃ ~ -9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转雨夹雪 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林府谷天气预报30天:https://www.shbk5.com/fugu
2026年01月28日府谷天气:晴转阴,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月29日府谷天气:阴转雨夹雪,气温-6℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月30日府谷天气:阴转晴,气温4℃ ~ -9℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月31日府谷天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年02月01日府谷天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月02日府谷天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月03日府谷天气:阴转多云,气温-8℃ ~ 6℃,无持续风向<3级