当前位置:天气预报系统 > 江苏天气预报30天 > 南京天气预报30天 > 高淳天气预报30天
高淳天气预报30天

高淳天气预报30天

江苏省南京市气象局28日(星期三) 10:41时预计,高淳今日天气多云,最低气温1℃,最高气温9℃,东风3-4级,天气预报系统提醒您密切关注高淳天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南京高淳天气预报

- 江苏省南京市气象局01月28日(星期三) 10:41更新
  • 今日高淳天气预报详情
  • 多云
  • 1℃ ~ 9℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

高淳天气预报30天

-高淳天气预报15、20、30天(一个月)查询,高淳未来30天天气趋势预报

2026年01月28日(星期三) 多云 1℃ ~ 9℃ 东风 3-4级
2026年01月29日(星期四) 多云转小雨 2℃ ~ 12℃ 东风 4-5级
{2026年01月30日(星期五) 雨夹雪 0℃ ~ 5℃ 东风转东北风 5-6级转4-5级
2026年01月31日(星期六) 雨夹雪转阴 9℃ ~ 2℃ 东北风转西南风 3-4级转<3级
2026年02月01日(星期日) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月02日(星期一) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月03日(星期二) 晴转阴 0℃ ~ 11℃ 东风 3-4级
温馨提醒:高淳天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。高淳未来40天天气预报及高淳未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月04日(星期三) 雨夹雪转阴 9℃ ~ 2℃ 东北风转西南风 3-4级转<3级
2026年02月05日(星期四) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月06日(星期五) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月07日(星期六) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月08日(星期日) 晴转阴 0℃ ~ 11℃ 东风 3-4级
2026年02月09日(星期一) 雨夹雪 0℃ ~ 5℃ 东风转东北风 5-6级转4-5级
2026年02月10日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 12℃ 东风 4-5级
2026年02月11日(星期三) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月12日(星期四) 多云转小雨 2℃ ~ 12℃ 东风 4-5级
2026年02月13日(星期五) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月14日(星期六) 雨夹雪 0℃ ~ 5℃ 东风转东北风 5-6级转4-5级
2026年02月15日(星期日) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月16日(星期一) 多云转小雨 2℃ ~ 12℃ 东风 4-5级
2026年02月17日(星期二) 晴转阴 0℃ ~ 11℃ 东风 3-4级
2026年02月18日(星期三) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月19日(星期四) 多云 1℃ ~ 9℃ 东风 3-4级
2026年02月20日(星期五) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月21日(星期六) 雨夹雪 0℃ ~ 5℃ 东风转东北风 5-6级转4-5级
2026年02月22日(星期日) 0℃ ~ 10℃ 西风转东风 3-4级
2026年02月23日(星期一) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年02月24日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 12℃ 东风 4-5级
2026年02月25日(星期三) 多云 1℃ ~ 9℃ 东风 3-4级
2026年02月26日(星期四) 多云转晴 0℃ ~ 1℃ 西南风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
高淳天气概况
暂无概况~
高淳天气30天调用

南京高淳天气预报30天:https://www.shbk5.com/gaochun
2026年01月28日高淳天气:多云,气温1℃ ~ 9℃,东风3-4级
2026年01月29日高淳天气:多云转小雨,气温2℃ ~ 12℃,东风4-5级
2026年01月30日高淳天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,东风转东北风5-6级转4-5级
2026年01月31日高淳天气:雨夹雪转阴,气温9℃ ~ 2℃,东北风转西南风3-4级转<3级
2026年02月01日高淳天气:多云转晴,气温0℃ ~ 1℃,西南风3-4级转<3级
2026年02月02日高淳天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西风转东风3-4级
2026年02月03日高淳天气:晴转阴,气温0℃ ~ 11℃,东风3-4级

高淳周边城市天气预报30天
高淳天气预报30天搜索
天气预报系统为您精准、实时提供南京高淳天气预报30天查询服务,每日准点更新未来高淳30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南京高淳天气预报30天!