当前位置:天气预报系统 > 安徽天气预报30天 > 巢湖天气预报30天 > 和县天气预报30天
和县天气预报30天

和县天气预报30天

安徽省巢湖市气象局14日(星期二) 04:56时预计,和县今日天气小雨,最低气温17℃,最高气温22℃,东北风转<3级,天气预报系统提醒您密切关注和县天气预报30天,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

巢湖和县天气预报

- 安徽省巢湖市气象局10月14日(星期二) 04:56更新
  • 今日和县天气预报详情
  • 小雨
  • 17℃ ~ 22℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 春天快来了,雨天坚持室内运动吧。
  • 运动指数:易波动
  • 气温多变,血糖易波动,请注意监测。
  • 血糖指数:不宜
  • 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。

和县天气预报30天

-和县天气预报15、20、30天(一个月)查询,和县未来30天天气趋势预报

2025年10月14日(星期二) 小雨 17℃ ~ 22℃ 东北风转 <3级
2025年10月15日(星期三) 阴转小雨 18℃ ~ 22℃ 东风 <3级
{2025年10月16日(星期四) 小雨转阴 20℃ ~ 28℃ 东南风转东北风 <3级
2025年10月17日(星期五) 小雨转阴 18℃ ~ 25℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2025年10月18日(星期六) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年10月19日(星期日) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年10月20日(星期一) 14℃ ~ 20℃ 东北风 3-4级
温馨提醒:和县天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。和县未来40天天气预报及和县未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年10月21日(星期二) 小雨转阴 18℃ ~ 25℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2025年10月22日(星期三) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年10月23日(星期四) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年10月24日(星期五) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年10月25日(星期六) 14℃ ~ 20℃ 东北风 3-4级
2025年10月26日(星期日) 小雨转阴 20℃ ~ 28℃ 东南风转东北风 <3级
2025年10月27日(星期一) 阴转小雨 18℃ ~ 22℃ 东风 <3级
2025年10月28日(星期二) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年10月29日(星期三) 阴转小雨 18℃ ~ 22℃ 东风 <3级
2025年10月30日(星期四) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年10月31日(星期五) 小雨转阴 20℃ ~ 28℃ 东南风转东北风 <3级
2025年11月01日(星期六) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年11月02日(星期日) 阴转小雨 18℃ ~ 22℃ 东风 <3级
2025年11月03日(星期一) 14℃ ~ 20℃ 东北风 3-4级
2025年11月04日(星期二) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年11月05日(星期三) 小雨 17℃ ~ 22℃ 东北风转 <3级
2025年11月06日(星期四) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年11月07日(星期五) 小雨转阴 20℃ ~ 28℃ 东南风转东北风 <3级
2025年11月08日(星期六) 小雨 15℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级
2025年11月09日(星期日) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
2025年11月10日(星期一) 阴转小雨 18℃ ~ 22℃ 东风 <3级
2025年11月11日(星期二) 小雨 17℃ ~ 22℃ 东北风转 <3级
2025年11月12日(星期三) 多云转小雨 16℃ ~ 28℃ 西北风转东北风 <3级转3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
和县天气概况
暂无概况~
和县天气30天调用

巢湖和县天气预报30天:https://www.shbk5.com/hexian
2025年10月14日和县天气:小雨,气温17℃ ~ 22℃,东北风转<3级
2025年10月15日和县天气:阴转小雨,气温18℃ ~ 22℃,东风<3级
2025年10月16日和县天气:小雨转阴,气温20℃ ~ 28℃,东南风转东北风<3级
2025年10月17日和县天气:小雨转阴,气温18℃ ~ 25℃,东北风转东风3-4级转<3级
2025年10月18日和县天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 28℃,西北风转东北风<3级转3-4级
2025年10月19日和县天气:小雨,气温15℃ ~ 17℃,东北风3-4级
2025年10月20日和县天气:阴,气温14℃ ~ 20℃,东北风3-4级

和县周边城市天气预报30天
和县天气预报30天搜索
天气预报系统为您精准、实时提供巢湖和县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来和县30天天气预报,为方便快速查询,请收藏巢湖和县天气预报30天!