
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年03月05日(星期四) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -25℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
伊春红星天气预报30天:https://www.shbk5.com/hongxing
2026年03月03日红星天气:晴转小雪,气温-22℃ ~ -6℃,东北风<3级
2026年03月04日红星天气:小雪转多云,气温-13℃ ~ -4℃,东南风转东风3-4级转<3级
2026年03月05日红星天气:小雪转晴,气温-21℃ ~ -4℃,西南风<3级
2026年03月06日红星天气:晴转多云,气温-19℃ ~ -6℃,西南风转东北风<3级
2026年03月07日红星天气:多云转晴,气温-25℃ ~ -4℃,北风转西北风<3级
2026年03月08日红星天气:晴,气温-24℃ ~ -5℃,北风<3级
2026年03月09日红星天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,北风转西北风3-4级转<3级