
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转阴 | -15℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 小雨转多云 | 12℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转多云 | 12℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | -15℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | -15℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转多云 | 12℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | -15℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转多云 | 12℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转阴 | -15℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿坝红原天气预报30天:https://www.shbk5.com/hongyuan
2026年01月28日红原天气:晴,气温-19℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年01月29日红原天气:多云转阴,气温-15℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年01月30日红原天气:小雨转多云,气温12℃ ~ -18℃,无持续风向<3级
2026年01月31日红原天气:多云,气温-14℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月01日红原天气:多云,气温-13℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月02日红原天气:多云,气温-11℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月03日红原天气:多云,气温-10℃ ~ 9℃,无持续风向<3级