
山西省太原市气象局18日(星期四) 23:00时预计,尖草坪今日天气多云,最低气温-3℃,最高气温7℃,西风转<3级,天气预报系统提醒您密切关注尖草坪天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| {2025年12月20日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
太原尖草坪天气预报30天:https://www.shbk5.com/jiancaoping
2025年12月18日尖草坪天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,西风转<3级
2025年12月19日尖草坪天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 7℃,西南风转西风<3级
2025年12月20日尖草坪天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,西北风<3级
2025年12月21日尖草坪天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 2℃,东南风转东北风<3级
2025年12月22日尖草坪天气:阴转多云,气温-10℃ ~ 4℃,东南风转西风<3级
2025年12月23日尖草坪天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,西北风<3级
2025年12月24日尖草坪天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西南风转西北风<3级