
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | 3-4级 | |
| {2026年02月04日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转晴 | -9℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -6℃ ~ 10℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | -9℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
即墨天气预报10天:https://www.shbk5.com/jimo/10
2026年02月02日即墨天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,北风转南风3-4级
2026年02月03日即墨天气:晴转多云,气温0℃ ~ 9℃,南风3-4级
2026年02月04日即墨天气:阴,气温-1℃ ~ 10℃,南风转北风3-4级
2026年02月05日即墨天气:阴,气温-6℃ ~ 10℃,北风4-5级
2026年02月06日即墨天气:阴转晴,气温-9℃ ~ -4℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月07日即墨天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风转南风3-4级
2026年02月08日即墨天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,北风3-4级