
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -15℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
长春宽城天气预报30天:https://www.shbk5.com/kuancheng
2026年01月28日宽城天气:晴,气温-23℃ ~ -14℃,西北风转西风<3级
2026年01月29日宽城天气:晴,气温-22℃ ~ -14℃,西北风转西南风<3级
2026年01月30日宽城天气:晴,气温-20℃ ~ -11℃,西风转南风<3级
2026年01月31日宽城天气:晴转多云,气温-15℃ ~ -11℃,西风转西南风<3级
2026年02月01日宽城天气:多云转晴,气温-20℃ ~ -7℃,西风<3级
2026年02月02日宽城天气:晴,气温-17℃ ~ -8℃,西风转西南风<3级
2026年02月03日宽城天气:晴,气温-10℃ ~ -6℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级