
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜泸定天气预报30天:https://www.shbk5.com/luding
2026年01月28日泸定天气:多云,气温3℃ ~ 18℃,无持续风向转<3级
2026年01月29日泸定天气:多云转小雨,气温2℃ ~ 18℃,无持续风向转西南风<3级转3-4级
2026年01月30日泸定天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年01月31日泸定天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月01日泸定天气:多云,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月02日泸定天气:多云转晴,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月03日泸定天气:晴转多云,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级