
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| {2026年02月04日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 24℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
抚州南城天气预报15天:https://www.shbk5.com/nancheng/15
2026年02月02日南城天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,东北风3-4级转<3级
2026年02月03日南城天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,东北风转东南风<3级
2026年02月04日南城天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,东南风转东北风<3级
2026年02月05日南城天气:晴转多云,气温6℃ ~ 24℃,东南风转东风<3级
2026年02月06日南城天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 18℃,东风转东南风<3级
2026年02月07日南城天气:晴,气温1℃ ~ 11℃,东南风转东北风<3级
2026年02月08日南城天气:晴转多云,气温3℃ ~ 11℃,无持续风向<3级