
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雪转中雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雪转中雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雪转中雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转中雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雪转中雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
长治平顺天气预报30天:https://www.shbk5.com/pingshun
2026年01月28日平顺天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,西北风转东风<3级
2026年01月29日平顺天气:小雪转中雪,气温-7℃ ~ -1℃,东风<3级
2026年01月30日平顺天气:多云,气温-8℃ ~ -1℃,西南风<3级
2026年01月31日平顺天气:晴,气温-6℃ ~ 2℃,西风转西南风<3级
2026年02月01日平顺天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西风转西南风<3级
2026年02月02日平顺天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 7℃,西风转南风<3级
2026年02月03日平顺天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级