
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转阴 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 10℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
福州平潭天气预报30天:https://www.shbk5.com/pingtan
2026年01月17日平潭天气:多云,气温14℃ ~ 18℃,东北风转3-4级
2026年01月18日平潭天气:多云,气温13℃ ~ 18℃,东北风4-5级
2026年01月19日平潭天气:多云,气温13℃ ~ 17℃,东北风转北风4-5级
2026年01月20日平潭天气:多云转阴,气温12℃ ~ 17℃,东北风4-5级转5-6级
2026年01月21日平潭天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东北风5-6级
2026年01月22日平潭天气:多云,气温8℃ ~ 10℃,东北风5-6级
2026年01月23日平潭天气:多云,气温8℃ ~ 10℃,东北风转北风5-6级转4-5级