
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
渭南蒲城天气预报30天:https://www.shbk5.com/pucheng
2026年01月28日蒲城天气:晴转阴,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向转东北风<3级转3-4级
2026年01月29日蒲城天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月30日蒲城天气:阴,气温-1℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月31日蒲城天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月01日蒲城天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月02日蒲城天气:多云转阴,气温0℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月03日蒲城天气:阴转多云,气温1℃ ~ 11℃,无持续风向<3级