
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| {2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 北风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
阿里普兰天气预报30天:https://www.shbk5.com/pulan
2026年02月02日普兰天气:晴,气温-11℃ ~ 0℃,北风转4-5级
2026年02月03日普兰天气:晴,气温-9℃ ~ 0℃,西北风转西南风4-5级
2026年02月04日普兰天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 7℃,西南风5-6级转4-5级
2026年02月05日普兰天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,西南风转北风4-5级转5-6级
2026年02月06日普兰天气:多云,气温-14℃ ~ -5℃,北风5-6级
2026年02月07日普兰天气:多云,气温-14℃ ~ -7℃,北风转东北风5-6级转4-5级
2026年02月08日普兰天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -4℃,东北风转北风5-6级转4-5级