
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| {2025年11月04日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 阴转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
六安寿县天气预报30天:https://www.shbk5.com/shouxian
2025年11月02日寿县天气:晴,气温7℃ ~ 16℃,东风转3-4级
2025年11月03日寿县天气:晴转多云,气温7℃ ~ 16℃,东南风转东风3-4级
2025年11月04日寿县天气:多云,气温7℃ ~ 18℃,东南风转东风3-4级
2025年11月05日寿县天气:晴转阴,气温10℃ ~ 21℃,东风3-4级转<3级
2025年11月06日寿县天气:阴转中雨,气温14℃ ~ 19℃,东风<3级
2025年11月07日寿县天气:小雨转中雨,气温15℃ ~ 17℃,东风转北风<3级
2025年11月08日寿县天气:小雨,气温13℃ ~ 18℃,西北风<3级