
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -29℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | -29℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -29℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -29℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
舒兰天气预报30天:https://www.shbk5.com/shulan
2026年01月17日舒兰天气:晴,气温-27℃ ~ -16℃,西南风转<3级
2026年01月18日舒兰天气:晴,气温-27℃ ~ -16℃,西南风转南风<3级
2026年01月19日舒兰天气:晴转多云,气温-29℃ ~ -15℃,西风转西南风<3级
2026年01月20日舒兰天气:晴,气温-28℃ ~ -20℃,西风转西南风<3级
2026年01月21日舒兰天气:晴,气温-27℃ ~ -17℃,西南风<3级
2026年01月22日舒兰天气:晴,气温-25℃ ~ -18℃,西南风<3级
2026年01月23日舒兰天气:晴,气温-24℃ ~ -16℃,西风转西南风<3级