
| 2025年11月02日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| {2025年11月04日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 阵雨转雨夹雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 小雪转阵雪 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 阵雨转雨夹雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 小雪转阵雪 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雪转阵雪 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 雨夹雪转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转阵雪 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
哈尔滨通河天气预报30天:https://www.shbk5.com/tonghe
2025年11月02日通河天气:雨夹雪转晴,气温-10℃ ~ 1℃,西南风转西风3-4级转<3级
2025年11月03日通河天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 1℃,南风转西南风3-4级
2025年11月04日通河天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,西风转东风3-4级转<3级
2025年11月05日通河天气:阵雨转雨夹雪,气温-4℃ ~ 8℃,东南风转西风3-4级转<3级
2025年11月06日通河天气:晴转阵雪,气温-6℃ ~ 5℃,西风转东风<3级
2025年11月07日通河天气:多云,气温-8℃ ~ 3℃,东风转东北风<3级
2025年11月08日通河天气:小雪转阵雪,气温-4℃ ~ 1℃,东北风转西南风<3级