
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
通辽天气预报30天:https://www.shbk5.com/tongliao
2026年01月28日通辽天气:晴,气温-21℃ ~ -11℃,西北风3-4级
2026年01月29日通辽天气:晴,气温-20℃ ~ -12℃,西北风3-4级
2026年01月30日通辽天气:多云,气温-16℃ ~ -9℃,西北风转西南风<3级
2026年01月31日通辽天气:晴转多云,气温-15℃ ~ -5℃,西北风转西南风3-4级
2026年02月01日通辽天气:晴,气温-15℃ ~ -5℃,西北风3-4级
2026年02月02日通辽天气:晴,气温-14℃ ~ -2℃,西北风转西南风3-4级
2026年02月03日通辽天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 1℃,西南风转西北风3-4级