
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
黄南州同仁天气预报30天:https://www.shbk5.com/tongren
2026年01月17日同仁天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,无持续风向转<3级
2026年01月18日同仁天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年01月19日同仁天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月20日同仁天气:晴,气温-11℃ ~ -4℃,东风转无持续风向4-5级转<3级
2026年01月21日同仁天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月22日同仁天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年01月23日同仁天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,无持续风向<3级