
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 阴转晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雪 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ 0℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雪 | -9℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
文登天气预报30天:https://www.shbk5.com/wendeng
2026年01月17日文登天气:阴,气温-5℃ ~ 0℃,北风转4-5级
2026年01月18日文登天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 0℃,北风转东北风4-5级
2026年01月19日文登天气:小雪,气温-4℃ ~ 0℃,东北风转北风4-5级
2026年01月20日文登天气:阴转小雪,气温-10℃ ~ -3℃,北风4-5级
2026年01月21日文登天气:小雪,气温-9℃ ~ -6℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月22日文登天气:小雪转中雪,气温-8℃ ~ -4℃,西北风4-5级转3-4级
2026年01月23日文登天气:阴转晴,气温-9℃ ~ -2℃,西北风转西南风3-4级转<3级