
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿坝小金天气预报30天:https://www.shbk5.com/xiaojin
2026年01月28日小金天气:晴,气温-3℃ ~ 16℃,无持续风向转<3级
2026年01月29日小金天气:多云,气温-3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年01月30日小金天气:小雨,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年01月31日小金天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月01日小金天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月02日小金天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月03日小金天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,无持续风向<3级