
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风转 | 6-7级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| {2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | 5-6级转7-8级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | 5-6级转7-8级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | 5-6级转7-8级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风转 | 6-7级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | 5-6级转7-8级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风转 | 6-7级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲天气预报30天:https://www.shbk5.com/xicangnaqu
2026年02月02日那曲天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,西南风转6-7级
2026年02月03日那曲天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,西风转无持续风向7-8级转<3级
2026年02月04日那曲天气:晴转多云,气温-17℃ ~ 1℃,西南风5-6级转7-8级
2026年02月05日那曲天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年02月06日那曲天气:晴,气温-22℃ ~ -2℃,无持续风向<3级
2026年02月07日那曲天气:晴,气温-22℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年02月08日那曲天气:晴,气温-17℃ ~ 2℃,无持续风向<3级