
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -1℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2025年12月03日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新宾天气预报10天:https://www.shbk5.com/xinbin/10
2025年12月01日新宾天气:晴,气温-20℃ ~ -1℃,西风转东北风3-4级转<3级
2025年12月02日新宾天气:晴,气温-20℃ ~ -9℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月03日新宾天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -9℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月04日新宾天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月05日新宾天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月06日新宾天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 8℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月07日新宾天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,无持续风向<3级