
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -9℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -26℃ ~ -9℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -22℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -22℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -9℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -23℃ ~ -6℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新抚天气预报15天:https://www.shbk5.com/xinfu/15
2026年01月28日新抚天气:晴,气温-26℃ ~ -9℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年01月29日新抚天气:晴,气温-26℃ ~ -9℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年01月30日新抚天气:晴转多云,气温-24℃ ~ -8℃,西风转东北风3-4级转<3级
2026年01月31日新抚天气:多云,气温-20℃ ~ -6℃,西风转东北风3-4级转<3级
2026年02月01日新抚天气:多云,气温-22℃ ~ -4℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年02月02日新抚天气:多云,气温-23℃ ~ -6℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月03日新抚天气:晴,气温-18℃ ~ 7℃,无持续风向<3级