
山西省运城市气象局02日(星期一) 07:20时预计,盐湖区今日天气晴转多云,最低气温-4℃,最高气温10℃,西北风转东风<3级,天气预报系统提醒您密切关注盐湖区天气预报15天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| {2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
盐湖区天气预报15天:https://www.shbk5.com/yanhuqu/15
2026年02月02日盐湖区天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,西北风转东风<3级
2026年02月03日盐湖区天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 11℃,东南风转南风<3级
2026年02月04日盐湖区天气:晴转多云,气温0℃ ~ 11℃,西风转北风<3级
2026年02月05日盐湖区天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 13℃,东南风转南风<3级
2026年02月06日盐湖区天气:多云,气温-7℃ ~ 8℃,西风转西北风<3级
2026年02月07日盐湖区天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,西风转西北风<3级
2026年02月08日盐湖区天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,北风<3级