
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 雨夹雪 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转阴 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 雨夹雪 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 雨夹雪 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转阴 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 雨夹雪 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
宜都天气预报30天:https://www.shbk5.com/yidu
2026年01月28日宜都天气:多云转阴,气温2℃ ~ 10℃,东南风转北风<3级
2026年01月29日宜都天气:小雨转雨夹雪,气温3℃ ~ 6℃,南风转北风<3级
2026年01月30日宜都天气:雨夹雪,气温3℃ ~ 5℃,东北风转东南风<3级
2026年01月31日宜都天气:晴转小雨,气温1℃ ~ 10℃,东南风转西风<3级
2026年02月01日宜都天气:晴转阴,气温1℃ ~ 12℃,东南风转西风<3级
2026年02月02日宜都天气:晴转阴,气温3℃ ~ 14℃,东南风转西风<3级
2026年02月03日宜都天气:晴转阴,气温5℃ ~ 13℃,东南风转西风<3级