
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜川宜君天气预报30天:https://www.shbk5.com/yijun
2026年01月28日宜君天气:晴转阴,气温-4℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年01月29日宜君天气:雨夹雪转小雪,气温-4℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月30日宜君天气:阴,气温-4℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月31日宜君天气:阴转晴,气温-10℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年02月01日宜君天气:晴,气温-7℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月02日宜君天气:多云,气温-4℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月03日宜君天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 4℃,无持续风向<3级