
新疆维吾尔自治区喀什地区气象局01日(星期一) 08:55时预计,英吉沙今日天气晴,最低气温-3℃,最高气温7℃,西北风<3级,天气预报系统提醒您密切关注英吉沙天气预报15天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| {2025年12月03日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
喀什英吉沙天气预报15天:https://www.shbk5.com/yingjisha/15
2025年12月01日英吉沙天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,西北风<3级
2025年12月02日英吉沙天气:晴,气温-3℃ ~ 4℃,东风转西风<3级
2025年12月03日英吉沙天气:晴,气温-3℃ ~ 5℃,东南风转西北风<3级
2025年12月04日英吉沙天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,东风转西风<3级
2025年12月05日英吉沙天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,北风转西风<3级
2025年12月06日英吉沙天气:晴,气温-3℃ ~ 5℃,东风转西风<3级
2025年12月07日英吉沙天气:晴,气温-3℃ ~ 4℃,东风转西北风<3级