
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
永安天气预报30天:https://www.shbk5.com/yongan
2026年01月28日永安天气:多云,气温8℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年01月29日永安天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年01月30日永安天气:小雨,气温10℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年01月31日永安天气:阴,气温6℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年02月01日永安天气:多云,气温4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月02日永安天气:多云转晴,气温4℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月03日永安天气:多云转晴,气温5℃ ~ 19℃,无持续风向<3级