
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风转 | 5-6级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| {2026年01月19日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -3℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -10℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -3℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
丹东元宝天气预报15天:https://www.shbk5.com/yuanbao/15
2026年01月17日元宝天气:晴,气温-13℃ ~ -5℃,北风转5-6级
2026年01月18日元宝天气:多云,气温-12℃ ~ -5℃,北风3-4级
2026年01月19日元宝天气:多云,气温-11℃ ~ -3℃,北风3-4级转5-6级
2026年01月20日元宝天气:多云,气温-17℃ ~ -10℃,北风5-6级
2026年01月21日元宝天气:晴,气温-17℃ ~ -9℃,北风5-6级转4-5级
2026年01月22日元宝天气:晴,气温-17℃ ~ -9℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月23日元宝天气:晴,气温-17℃ ~ -8℃,北风<3级