
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
玉门天气预报30天:https://www.shbk5.com/yumen
2026年03月03日玉门天气:晴,气温-9℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月04日玉门天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 7℃,东风转西北风<3级转3-4级
2026年03月05日玉门天气:晴,气温-9℃ ~ 10℃,西风3-4级
2026年03月06日玉门天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 9℃,东风<3级
2026年03月07日玉门天气:多云,气温-1℃ ~ 10℃,东风转西风<3级转3-4级
2026年03月08日玉门天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 13℃,西风<3级
2026年03月09日玉门天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,东北风转东风<3级