
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月30日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
凉山昭觉天气预报10天:https://www.shbk5.com/zhaojue/10
2026年01月28日昭觉天气:晴,气温0℃ ~ 20℃,无持续风向转<3级
2026年01月29日昭觉天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年01月30日昭觉天气:多云转雨夹雪,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年01月31日昭觉天气:小雨转多云,气温-3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月01日昭觉天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月02日昭觉天气:晴,气温-2℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月03日昭觉天气:晴,气温-1℃ ~ 19℃,无持续风向<3级